<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>woszkowski.com &#187; Badania</title>
	<atom:link href="http://www.woszkowski.com/category/badania/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.woszkowski.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Oct 2009 09:59:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rzeczywistość rozszerzona szerzej</title>
		<link>http://www.woszkowski.com/rzeczywistosc-rozszerzona-szerzej,99.html</link>
		<comments>http://www.woszkowski.com/rzeczywistosc-rozszerzona-szerzej,99.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 09:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Woszkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Relacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woszkowski.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Lepiej późno niż wcale&#8230; moja prezentacja z&#160;konferencji InternetBeta2009 uzupełniona o&#160;przykłady.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lepiej późno niż wcale&#8230; moja prezentacja z&nbsp;konferencji <a title="InternetBeta2009" href="http://www.internetbeta.pl/" target="_blank">InternetBeta2009</a> uzupełniona o&nbsp;przykłady.</p>
<p><iframe src="http://docs.google.com/present/embed?id=dc3pj8tt_9f8gcrxgq&#038;interval=5&#038;size=m" frameborder="0" width="555" height="451"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woszkowski.com/rzeczywistosc-rozszerzona-szerzej,99.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dostępność kamer internetowych w Polsce</title>
		<link>http://www.woszkowski.com/dostepnosc-kamer-internetowych-w-polsce,95.html</link>
		<comments>http://www.woszkowski.com/dostepnosc-kamer-internetowych-w-polsce,95.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 13:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Woszkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[AS3]]></category>
		<category><![CDATA[Badania]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woszkowski.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Od dłuższego czasu przeczesuję niemal każdy zakątek sieci, żeby znaleźć informacje na temat tego, ile osób posiada kamery internetowe. Jedyne dane, do jakich udało mi się dotrzeć informują, że w&#160;2006r. osób takich było 9% (Mintel report) a w&#160;2007r. około 13% (raport Logitech: http://files.shareholder.com/downloads/LOGI/0&#215;0xS1193125-07-123026/1032975/filing.pdf). Ten brak informacji zmobilizował mnie do przeprowadzenia własnych badań. Po napisaniu prostego skryptu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od dłuższego czasu przeczesuję niemal każdy zakątek sieci, żeby znaleźć informacje na temat tego, ile osób posiada kamery internetowe. Jedyne dane, do jakich udało mi się dotrzeć informują, że w&nbsp;2006r. osób takich było 9% (Mintel report) a w&nbsp;2007r. około 13% (raport Logitech: <a href="http://files.shareholder.com/downloads/LOGI/0x0xS1193125-07-123026/1032975/filing.pdf">http://files.shareholder.com/downloads/LOGI/0&#215;0xS1193125-07-123026/1032975/filing.pdf</a>). Ten brak informacji zmobilizował mnie do przeprowadzenia własnych badań. Po napisaniu prostego skryptu AS3, umieściliśmy go na kilku hostowanych przez <a title="agencja interaktywna" href="http://www.netizens.pl" target="_blank">Netizens</a> stronach i&nbsp;przez 24h zbieraliśmy dane. Przy próbie prawie 11tys. unikalnych adresów IP okazało się, że kamery internetowe posiada 30,73% badanych.</p>
<p><img class="size-full wp-image-96 alignnone" title="Dostepność kamer internetowych w&nbsp;Polsce" src="http://www.woszkowski.com/wp-content/uploads/2009/09/kamery.jpg" alt="Dostepność kamer internetowych w&nbsp;Polsce" width="500" height="250" /></p>
<p>Przyznam, że wyniki trochę mnie zaskoczyły&#8230; zresztą nie tylko mnie, bo obstawiało kilka osób i&nbsp;wszystkie celowały w&nbsp;okolice 10 -20%. W&nbsp;czasie badania można było zauważyć, że odsetek osób posiadających kamery był znacznie większy w&nbsp;godzinach wieczornych niż porannych. Wynika stąd, że komputery służbowe są mniej multimedialne. <img src='http://www.woszkowski.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Oczywiście wyniki te mogą różnić się od rzeczywistych, gdyż badanie wykonane było w&nbsp;bardzo krótkim okresie czasu, w&nbsp;zaledwie kilu serwisach (każdy serwis ma swój określony target, np. ludzie młodzi, klienci biznesowi) i&nbsp;wymagało posiadania flash playera w&nbsp;wersji 9.0 lub nowszej (około 98% komputerów wg Adobe). Mimo to postanowiłem podzielić się tą wiedzą.</p>
<p>Dziękuję za pomoc w&nbsp;przeprowadzeniu badania Mariuszowi Górskiemu, który był odpowiedzialny za php/mysql i&nbsp;zestawienie wyników.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woszkowski.com/dostepnosc-kamer-internetowych-w-polsce,95.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
