<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for woszkowski.com</title>
	<atom:link href="http://www.woszkowski.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.woszkowski.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2009 23:26:28 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Optymalizacja H.264 by jstar</title>
		<link>http://www.woszkowski.com/optymalizacja-h264,73.html/comment-page-1#comment-104</link>
		<dc:creator>jstar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 23:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woszkowski.com/?p=73#comment-104</guid>
		<description>2-3 Mb na 1080p25/i50 to dosyć mało (co zresztą widać na przykładowych wideo zamieszczonych w poście). Na potrzeby Internetu można przyjąć 4-6 Mb/s, choć tak naprawdę sensowna jakość zaczyna się dopiero ok. 10 Mb/s. Brakuje mi też informacji o fps docelowych materiałów: jeżeli mówimy o 50p (czyli standardzie telewizyjnym, a nie spotykanym dość często w sieci 25p), to 1.5Mb/s dla 720p też będzie dosyć mało.

Jeżeli decydujemy się na umieszczenie materiałów w jakości HD, warto by rzeczywiście tą jakość przedstawiały.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2-3 Mb na 1080p25/i50 to dosyć mało (co zresztą widać na przykładowych wideo zamieszczonych w&nbsp;poście). Na potrzeby Internetu można przyjąć 4-6 Mb/s, choć tak naprawdę sensowna jakość zaczyna się dopiero ok. 10 Mb/s. Brakuje mi też informacji o&nbsp;fps docelowych materiałów: jeżeli mówimy o&nbsp;50p (czyli standardzie telewizyjnym, a&nbsp;nie spotykanym dość często w&nbsp;sieci 25p), to 1.5Mb/s dla 720p też będzie dosyć mało.</p>
<p>Jeżeli decydujemy się na umieszczenie materiałów w&nbsp;jakości HD, warto by rzeczywiście tą jakość przedstawiały.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Optymalizacja H.264 by mike</title>
		<link>http://www.woszkowski.com/optymalizacja-h264,73.html/comment-page-1#comment-103</link>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 21:54:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woszkowski.com/?p=73#comment-103</guid>
		<description>Taka uwaga, przy ustawieniu avc level 4.1 adobe media encoder w nie daje strumienia zgodnego ze specyfikacją tego levela - miałem okazję przepuścić kilka sampli przez weryfikator Sony&#039;ego i wyrzucił mi mnóstwo błędów głównie związanych z brakiem slice&#039;ów - jest to generalnie problem enkoderów opartych na silniku Main Concept - więc może się okazać że niektóre urządzenia mogą mieć z takim strumieniem problemy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Taka uwaga, przy ustawieniu avc level 4.1 adobe media encoder w&nbsp;nie daje strumienia zgodnego ze specyfikacją tego levela &#8211; miałem okazję przepuścić kilka sampli przez weryfikator Sony&#8217;ego i&nbsp;wyrzucił mi mnóstwo błędów głównie związanych z&nbsp;brakiem slice&#8217;ów &#8211; jest to generalnie problem enkoderów opartych na silniku Main Concept &#8211; więc może się okazać że niektóre urządzenia mogą mieć z&nbsp;takim strumieniem problemy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Wielkanoc 2009 by Artur Kępa</title>
		<link>http://www.woszkowski.com/wielkanoc-2009,88.html/comment-page-1#comment-101</link>
		<dc:creator>Artur Kępa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 22:16:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woszkowski.com/?p=88#comment-101</guid>
		<description>Rewelacja!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rewelacja!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Optymalizacja H.264 by Paweł Woszkowski</title>
		<link>http://www.woszkowski.com/optymalizacja-h264,73.html/comment-page-1#comment-100</link>
		<dc:creator>Paweł Woszkowski</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 19:01:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woszkowski.com/?p=73#comment-100</guid>
		<description>Tutaj trzeba by rozróżnić dwie sprawy. Po pierwsze obciążenie procesora związane z dekodowaniem, po drugie obciążenie związane z wyświetlaniem. Jeżeli wyświetlamy na fullscreenie, to ustawiamy Video.smoothing = false;. To pozwoli na sprzętową optymalizację wyświetlania. Obciążenie związane z dekodowaniem zależy przede wszystkim od profilu jaki wybierzemy. Profil baseline nadaje się do urządzeń mobilnych, ale chyba nie musimy mierzyć tak nisko. Profil high jest zalecany ze względu na bardzo dobrą jakość, ale obciąża znacznie procesor. Najlepiej nada się więc profil main. Należy jednak pamiętać, że jest to główny parametr decydujący o jakości, więc różnica będzie widoczna gołym okiem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tutaj trzeba by rozróżnić dwie sprawy. Po pierwsze obciążenie procesora związane z&nbsp;dekodowaniem, po drugie obciążenie związane z&nbsp;wyświetlaniem. Jeżeli wyświetlamy na fullscreenie, to ustawiamy Video.smoothing = false;. To pozwoli na sprzętową optymalizację wyświetlania. Obciążenie związane z&nbsp;dekodowaniem zależy przede wszystkim od profilu jaki wybierzemy. Profil baseline nadaje się do urządzeń mobilnych, ale chyba nie musimy mierzyć tak nisko. Profil high jest zalecany ze względu na bardzo dobrą jakość, ale obciąża znacznie procesor. Najlepiej nada się więc profil main. Należy jednak pamiętać, że jest to główny parametr decydujący o&nbsp;jakości, więc różnica będzie widoczna gołym okiem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Optymalizacja H.264 by daniel</title>
		<link>http://www.woszkowski.com/optymalizacja-h264,73.html/comment-page-1#comment-99</link>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 18:38:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woszkowski.com/?p=73#comment-99</guid>
		<description>hej, sprawdzales moze jakie ustawienia powoduja najmniejsze obciazenie dla procesora? chodzi o to, zeby odtwarzac pelnoekranowe video na wolniejszym komputerze. flash wydaje sie byc pod tym wzgledem bardzo zasobozerny w porownaniu np do mplayera.

pozdrowienia, daniel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hej, sprawdzales moze jakie ustawienia powoduja najmniejsze obciazenie dla procesora? chodzi o&nbsp;to, zeby odtwarzac pelnoekranowe video na wolniejszym komputerze. flash wydaje sie byc pod tym wzgledem bardzo zasobozerny w&nbsp;porownaniu np do mplayera.</p>
<p>pozdrowienia, daniel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on FOTB 08 &#8211; refleksje by Sobee</title>
		<link>http://www.woszkowski.com/fotb-08-refleksje,71.html/comment-page-1#comment-98</link>
		<dc:creator>Sobee</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 01:11:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woszkowski.com/fotb-08-refleksje,71.html#comment-98</guid>
		<description>taaaaak!
nie wazne czym, wazne jak!

szczera prawda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>taaaaak!<br />
nie wazne czym, wazne jak!</p>
<p>szczera prawda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on FOTB 08 &#8211; refleksje by Artur Kępa</title>
		<link>http://www.woszkowski.com/fotb-08-refleksje,71.html/comment-page-1#comment-97</link>
		<dc:creator>Artur Kępa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 07:08:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woszkowski.com/fotb-08-refleksje,71.html#comment-97</guid>
		<description>No trza robić, trza, drobnymi kroczkami, do przodu. I jak mawia &lt;a href=&quot;http://www.bogocz.com&quot; title=&quot;reżyser&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Paweł Bogocz&lt;/a&gt; &quot;first man then machine&quot; :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No trza robić, trza, drobnymi kroczkami, do przodu. I&nbsp;jak mawia <a href="http://www.bogocz.com" title="reżyser" rel="nofollow">Paweł Bogocz</a> &#8220;first man then machine&#8221; <img src='http://www.woszkowski.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Optymalizacja ActionScript 3.0 by frk</title>
		<link>http://www.woszkowski.com/optymalizacja-actionscript-30,42.html/comment-page-1#comment-96</link>
		<dc:creator>frk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 17:31:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woszkowski.com/optymalizacja-actionscript-30,42.html#comment-96</guid>
		<description>Zawsze mnie wkurzały gettery i settery, argumenty zabezpieczaniu zmiennych przed nieporządanymi działaniami wogóle do mnie nie trafiały (albo wiesz co robisz albo nie), a teraz jak jeszcze sie dowiedziałem że są nie optymalne - przyrzekam bede dziadostwa unikał jak ognia :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zawsze mnie wkurzały gettery i&nbsp;settery, argumenty zabezpieczaniu zmiennych przed nieporządanymi działaniami wogóle do mnie nie trafiały (albo wiesz co robisz albo nie), a&nbsp;teraz jak jeszcze sie dowiedziałem że są nie optymalne &#8211; przyrzekam bede dziadostwa unikał jak ognia <img src='http://www.woszkowski.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cementownia Jaworzno by Alfred Pochytka</title>
		<link>http://www.woszkowski.com/cementownia-jaworzno,70.html/comment-page-1#comment-94</link>
		<dc:creator>Alfred Pochytka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 18:53:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woszkowski.com/cementownia-jaworzno,70.html#comment-94</guid>
		<description>Smak powietrza oraz odgłosy żyjących na terenie Cementowni Jaworzno ptaków są typowe dla terenów po ataku bombowym typu RL98. Mimo wielu lat, które minęły od dnia bitwy nadal czuć swąd spalonych Robotów.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Smak powietrza oraz odgłosy żyjących na terenie Cementowni Jaworzno ptaków są typowe dla terenów po ataku bombowym typu RL98. Mimo wielu lat, które minęły od dnia bitwy nadal czuć swąd spalonych Robotów.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Semacode by Paweł Woszkowski</title>
		<link>http://www.woszkowski.com/semacode,8.html/comment-page-1#comment-93</link>
		<dc:creator>Paweł Woszkowski</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 22:16:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woszkowski.com/?p=8#comment-93</guid>
		<description>Semacode takiej wielkości sam w sobie już wzbudza ciekawość. Ciekawe kiedy zobaczymy pierwsze kody na naszych ulicach.

ps. żeby zaznaczyć i tak musisz najechać na obrazek. :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Semacode takiej wielkości sam w&nbsp;sobie już wzbudza ciekawość. Ciekawe kiedy zobaczymy pierwsze kody na naszych ulicach.</p>
<p>ps. żeby zaznaczyć i&nbsp;tak musisz najechać na obrazek. <img src='http://www.woszkowski.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
