<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>woszkowski.com</title>
	<link>http://www.woszkowski.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Aug 2008 07:25:29 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Cementownia Jaworzno</title>
		<description>Powstała w 1885 roku. W latach swej świetności zatrudniała ok. 1800 osób i produkowała 380 tys. ton cementu rocznie. Przetrwała zmiany właścicieli, dwie wojny światowe... przestała produkować cement dopiero na początku lat osiemdziesiątych. W bezpośrednim sąsiedztwie tego, co z cementowni zostało, na osiedlu wybudowanym specjalnie na potrzeby fabryki, żyją do ...</description>
		<link>http://www.woszkowski.com/cementownia-jaworzno,70.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sierotki, czyli problem wiszących spójników we Flashu</title>
		<description>Wiszący spójnik, zawieszka, sierota – nazwa błędu składu tekstu polegającego na pozostawieniu na końcu wersu osamotnionego jednoliterowego słowa (najczęściej spójnika lub przyimka, np. "a", "i", "o", "u", "w", "z"). Reguła zabraniająca wiszących spójników dotyczy zarówno tekstów ciągłych, jak i pojedynczych napisów wielowierszowych (np. tytuły, podpisy). Zgodnie z Polską Normą pozostawianie ...</description>
		<link>http://www.woszkowski.com/sierotki-czyli-problem-wiszacych-spojnikow-we-flashu,68.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Flash Biuletyn II</title>
		<description>Kolejna porcja wiadomości i ciekawostek ze świata Flasha. :)

Stereoskopia
 A konkretnie anaglify, czyli wyświetlanie specjalnie przygotowanych obrazów i oglądanie ich za pomocą okularów, dających wrażenie przestrzeni trójwymiarowej. Efekt ten możemy bardzo łatwo uzyskać za pomocą Papervision3D lub innego engine'u 3D. Renderujemy obraz z dwóch przesuniętych względem siebie w poziomie kamer, ...</description>
		<link>http://www.woszkowski.com/flash-biuletyn-ii,59.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jaskinia w Straszykowej Górze</title>
		<description>W Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, nieopodal Ryczowa, znajduje się jedna z najciekawszych jaskiń jurajskich. Jej penetracja dostarcza sporo wrażeń... zwłaszcza w nocy. ;) W takiej nocnej ekspedycji, poprzedzonej ponad godzinnymi poszukiwaniami wejścia do jaskini, przydatne bywają latarki, zapasowe baterie, zapasowe żarówki do latarki (!@$#@!$) oraz odbiornik GPS, pomagający po wszystkim wrócić do ...</description>
		<link>http://www.woszkowski.com/jaskinia-w-straszykowej-gorze,63.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Progress Bar</title>
		<description>Pracownicy naukowi z  Carnegie Mellon University, New York University oraz AT&#38;T Labs-Research przeprowadzili eksperyment, mający na celu zbadanie wpływu nieliniowego zachowania paska postępu na ludzkie odczucie jego długości trwania. W tym celu wyodrębnili 8 algorytmów postępu i pokazywali po dwa (jeden po drugim) grupie badanych osób. Za każdym razem ...</description>
		<link>http://www.woszkowski.com/progress-bar,62.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Browar braci Mokrskich</title>
		<description>Tutaj znajduje się teraz siedziba Netizens (czyli firmy, w której pracuję). Daje mi to możliwość bliższego poznania tego pięknego zabytku, który dzisiaj jest odrestaurowywany i zamieniany na powierzchnie biurowe. Oto garść faktów z jego historii oraz kilka zdjęć.

Browar został założony w roku 1880 przez Petera Mokrskiego. W zakładzie produkowano piwo, ...</description>
		<link>http://www.woszkowski.com/browar-braci-mokrskich,60.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Flash Biuletyn I</title>
		<description>Jestem dość pilnym subskrybentem wielu kanałów RSS. Wśród nich górują kanały Adobe. Ilość i jakość przekazywanych tam informacji jest tak duża, że nie sposób podzielić się nimi ze wszystkimi zainteresowanymi. I nie mówię tutaj tylko o kolegach "po fachu". Czasami warto pokazać ludziom od kreacji coś, co będzie inspiracją do ...</description>
		<link>http://www.woszkowski.com/flash-biuletyn-i,54.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wesołych Świąt!</title>
		<description>Jak co roku, krótko i zwięźle, życzę wszystkim z okazji Świąt oraz Nowego Roku, spełnienia wszystkich marzeń. :)

Tradycyjnie przygotowałem z tej okazji kartkę:



Kartki świąteczne są dla mnie poligonem doświadczalnym. Pewnie dlatego rzadko kiedy trafiają w gust odbiorców. :P Tym razem pod nóż poszła nowa wersja biblioteki Papervision3D oraz biblioteka Box2DFlash. ...</description>
		<link>http://www.woszkowski.com/wesolych-swiat,49.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Adobe AIR</title>
		<description>NA tegorocznym MAXie Adobe wyjątkowo promował jeden ze swoich najnowszych produktów, jakim jest AIR (czyli Adobe Integrated Runtime). Jest to środowisko multiplatformowych aplikacji desktopowych. Polega to na tym, że na jednym z trzech wspieranych systemów operacyjnych (Windows, Mac, Linux) instalujemy środowisko AIR (coś w rodzaju flash playera w przeglądarce www) ...</description>
		<link>http://www.woszkowski.com/adobe-air,43.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Optymalizacja ActionScript 3.0</title>
		<description>Pierwszy w Europie Adobe MAX,  w którym miałem szczęście uczestniczyć, za nami. W trakcie sympozjum (konferencji?) wziąłem udział w kilku sesjach, które traktowały o optymalizacji ActionScript 3.0. Poniżej postaram się wymienić najważniejsze sposoby. Duża część z nich odbiega od przyjętych standardów programowania i często może zmniejszyć przejrzystość kodu. Dlatego ...</description>
		<link>http://www.woszkowski.com/optymalizacja-actionscript-30,42.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>
