<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.5" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>woszkowski.com</title>
	<link>http://www.woszkowski.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Oct 2009 09:59:09 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Rzeczywistość rozszerzona szerzej</title>
		<description>Lepiej późno niż wcale... moja prezentacja z konferencji InternetBeta2009 uzupełniona o przykłady.

 </description>
		<link>http://www.woszkowski.com/rzeczywistosc-rozszerzona-szerzej,99.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dostępność kamer internetowych w Polsce</title>
		<description>Od dłuższego czasu przeczesuję niemal każdy zakątek sieci, żeby znaleźć informacje na temat tego, ile osób posiada kamery internetowe. Jedyne dane, do jakich udało mi się dotrzeć informują, że w 2006r. osób takich było 9% (Mintel report) a w 2007r. około 13% (raport Logitech: http://files.shareholder.com/downloads/LOGI/0x0xS1193125-07-123026/1032975/filing.pdf). Ten brak informacji zmobilizował mnie do ...</description>
		<link>http://www.woszkowski.com/dostepnosc-kamer-internetowych-w-polsce,95.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wielkanoc 2009</title>
		<description>W tym roku dotarcie do życzeń świątecznych będzie wymagało od Was nieco więcej zaangażowania. Brzmi intrygująco? W takim razie zapraszam na stronę:
http://woszkowski.com/wielkanoc2009/

Tym razem pod nóż poszedł FLARToolKit. Jest to biblioteka pozwalająca na rozpoznawanie w czasie rzeczywistym charakterystycznych dla niego symboli oraz określania na ich podstawie położenia kamery w przestrzeni trójwymiarowej ...</description>
		<link>http://www.woszkowski.com/wielkanoc-2009,88.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Optymalizacja H.264</title>
		<description>Począwszy od wersji 9.0.r115 Flash Player ma wbudowaną obsługę formatu video H.264. W chwili obecnej taką lub nowszą wersję playera posiada 90% internautów. Czas więc najwyższy przyjrzeć się temu formatowi bliżej i postarać się wykorzystać jak najbardziej jego możliwości. Nie jest to zadanie łatwe, gdyż liczba parametrów jakie oferuje może ...</description>
		<link>http://www.woszkowski.com/optymalizacja-h264,73.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>FOTB 08 &#8211; refleksje</title>
		<description>

Kilka dni temu miała miejsce premiera pakietu Adobe CS4, a w nim nowej wersji Flasha. Zapewne lada dzień nastąpi wysyp aplikacji i przykładów, wykorzystujących engine 3D, bone tool czy inne nowe funkcje. Flash developerzy będą prześcigać się w ilości przykładów i ich optymalizacji. Tak będzie do wydania kolejnej wersji Flasha, ...</description>
		<link>http://www.woszkowski.com/fotb-08-refleksje,71.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cementownia Jaworzno</title>
		<description>Powstała w 1885 roku. W latach swej świetności zatrudniała ok. 1800 osób i produkowała 380 tys. ton cementu rocznie. Przetrwała zmiany właścicieli, dwie wojny światowe... przestała produkować cement dopiero na początku lat osiemdziesiątych. W bezpośrednim sąsiedztwie tego, co z cementowni zostało, na osiedlu wybudowanym specjalnie na potrzeby fabryki, żyją do ...</description>
		<link>http://www.woszkowski.com/cementownia-jaworzno,70.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sierotki, czyli problem wiszących spójników we Flashu</title>
		<description>Wiszący spójnik, zawieszka, sierota – nazwa błędu składu tekstu polegającego na pozostawieniu na końcu wersu osamotnionego jednoliterowego słowa (najczęściej spójnika lub przyimka, np. "a", "i", "o", "u", "w", "z"). Reguła zabraniająca wiszących spójników dotyczy zarówno tekstów ciągłych, jak i pojedynczych napisów wielowierszowych (np. tytuły, podpisy). Zgodnie z Polską Normą pozostawianie ...</description>
		<link>http://www.woszkowski.com/sierotki-czyli-problem-wiszacych-spojnikow-we-flashu,68.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Flash Biuletyn II</title>
		<description>Kolejna porcja wiadomości i ciekawostek ze świata Flasha. :)

Stereoskopia
 A konkretnie anaglify, czyli wyświetlanie specjalnie przygotowanych obrazów i oglądanie ich za pomocą okularów, dających wrażenie przestrzeni trójwymiarowej. Efekt ten możemy bardzo łatwo uzyskać za pomocą Papervision3D lub innego engine'u 3D. Renderujemy obraz z dwóch przesuniętych względem siebie w poziomie kamer, ...</description>
		<link>http://www.woszkowski.com/flash-biuletyn-ii,59.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jaskinia w Straszykowej Górze</title>
		<description>W Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, nieopodal Ryczowa, znajduje się jedna z najciekawszych jaskiń jurajskich. Jej penetracja dostarcza sporo wrażeń... zwłaszcza w nocy. ;) W takiej nocnej ekspedycji, poprzedzonej ponad godzinnymi poszukiwaniami wejścia do jaskini, przydatne bywają latarki, zapasowe baterie, zapasowe żarówki do latarki (!@$#@!$) oraz odbiornik GPS, pomagający po wszystkim wrócić do ...</description>
		<link>http://www.woszkowski.com/jaskinia-w-straszykowej-gorze,63.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Progress Bar</title>
		<description>Pracownicy naukowi z  Carnegie Mellon University, New York University oraz AT&#38;T Labs-Research przeprowadzili eksperyment, mający na celu zbadanie wpływu nieliniowego zachowania paska postępu na ludzkie odczucie jego długości trwania. W tym celu wyodrębnili 8 algorytmów postępu i pokazywali po dwa (jeden po drugim) grupie badanych osób. Za każdym razem ...</description>
		<link>http://www.woszkowski.com/progress-bar,62.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>
